| Date | Time | Home | Away | |||
| 10/17/19 Thur | 7:30 | Saluda | Fox Creek | |||
| 10/17/19 Thur | 7:30 | West Florence | Socastee | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Academic Magnet | Bishop England | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Aiken | Airport | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Andrews | Latta | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Aynor | Dillon | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Bamberg-Ehrhardt | Woodland | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Beaufort | May River | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Belton-Honea Path | Pickens | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Berea | Greer | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Berkeley | James Island | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Bethune-Bowman | Cross | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Blue Ridge | Eastside | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Blythewood | Sumter | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Broome | Southside | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Byrnes | Dorman | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Burke | Timberland | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | C A Johnson | Eau Claire | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | C E Murray | Branchville | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Calhoun Falls Charter | Whitmire | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Camden | Chester | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Cane Bay | Stratford | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Catawba Ridge | Forestview HS, NC | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Central | Chesterfield | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Chapin | River Bluff | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Charleston Charter | Baptist Hill | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Chesnee | Carolina Academy | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Clinton | Newberry | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Colleton County | Hilton Head | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Conway | South Florence | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Darlington | North Myrtle Beach | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Dreher | Crestwood | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Dutch Fork | Lexington | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Emerald | Woodruff | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Estill | Blackville-Hilda | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Fort Dorchester | R B Stall | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Fox Creek | Saluda | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Gaffney | Riverside | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Gilbert | Strom Thurmond | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Gray Collegiate | Calhoun County | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Greenwood | Easley | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Hanahan | Georgetown | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Hillcrest | Boiling Springs | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Hunter-Kinard-Tyler | Denmark-Olar | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Johnsonville | Carvers Bay | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Keenan | Indian Land | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Kingstree | East Clarendon | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Lake Marion | Wade Hampton (H) | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Lake View | Green Sea-Floyds | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Lamar | Timmonsville | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Lancaster | York | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Landrum | Christ Church | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Laurens | J L Mann | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Lee Central | North Central | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Lewisville | Andrew Jackson | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Liberty | West-Oak | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Loris | Cheraw | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Lower Richland | Lakewood | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Lugoff-Elgin | Irmo | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Manning | Waccamaw | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Marion | Lake City | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | McBee | Great Falls | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Mid-Carolina | Union | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Midland Valley | Brookland Cayce | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Military Magnet | St. John’s | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Mullins | Hannah-Pamplico | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Myrtle Beach | Marlboro County | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Nation Ford | Northwestern | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Ninety Six | Batesburg-Leesville | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | North Augusta | South Aiken | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | North Charleston | Edisto | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Orangeburg Wilkinson | A C Flora | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Palmetto | Wren | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Pendleton | Crescent | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Philip Simmons | Oceanside Collegiate | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Richland Northeast | South Pointe | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Ridgeland-Hardeeville | Battery Creek | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Rock Hill | Clover | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Seneca | Powdersville | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Silver Bluff | Abbeville | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Southside Christian | Blacksburg | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Spartanburg | Mauldin | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | St. James | Carolina Forest | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | St. Joseph’s | McCormick | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Summerville | West Ashley | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Swansea | Pelion | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Travelers Rest | Greenville | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Wade Hampton (G) | T L Hanna | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Wagener-Salley | Ridge Spring-Monetta | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Walhalla | Daniel | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Wando | Goose Creek | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Ware Shoals | Dixie | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Westside | Woodmont | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Westwood | Ridge View | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Whale Branch | Allendale-Fairfax | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | White Knoll | Spring Valley | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Williston-Elko | North | |||
| 10/18/19 Fri | 7:30 | Wilson | Hartsville | |||



